粒子計數儀工作原理是由抽氣泵按每分鐘抽取100升氣體,在通過鐳射光照的地方的時候,空氣中的微粒子由于光照而產生反射光,然后產生光訊號,*后有光訊號轉化為電子訊號,經電路主板處理之后由顯示屏輸出。 主要應用在無塵室,潔凈環境區空氣中微粒子濃度檢測,為判斷此區域是否已達到預想的潔凈提供非??煽康臄祿罁?。
硬件規格 | |
粒徑測量范圍 | 0.1~5.0μm |
流量 | 1.0 cfm / 28.3 lpm |
粒徑測量數目(μm) | 6 Channels 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 (μm) |
*大可測濃度 | 500,000/ft3 |
計數效率 | Meets JIS standard |
Zero count level | Meets JIS ( less than 1 counts/5min ) and ISO 14644 Class 3 standard |
Laser光源 | 雷射二極管810 nm |
校正追朔 | Materials traceable to US NIST |
數據儲存功能 | 3,000組測定值記憶并可由計算機輸出 |
數據傳輸模式 | Enthernet, USB port |
軟件支持 | Facility Net; Pharmaceutical Net; MS Internet Explorer |
顯示屏 | 1/4 VGA 彩色 LCD screen |
接口語系支持 | 繁體中文; 簡體中文; English; French; German; Italian; Japanese; Korean; Mandarin; Spanish |
打印輸出 | 內建熱感式打印機 |
外殼設計 | 使用耐酸堿 / 抗腐蝕磚利設計的 KYDEX 抗靜電材質外殼 |
排氣過濾設計 | 排氣口后方內建效率高達99.9999+%@0.1um + 98.0%@0.3um filter, 避免二次污染 |
使用電源 | 85~264 VAC; 50/60 Hz |
產品體積(h, w, d) | 18 x 14 x 13 in (45 x 35 x 32 cm) |
產品重量 | 36 lb / 16 Kg |
產品使用環境 | 溫度: 15~30℃相對濕度: 10~85% |
軟件功能 | |
IP地址設定 | 可針對 counter本身設定 IP address |
監控功能 | 可透過公司網絡控制 counter, 猶如一套小型單點監控系統 |
屏幕顯示 | 皆用圖形接口顯示, 簡單易懂 |
定時啟動功能 | 可設定時間定時啟動量測, 可節省等候時間 |
警示功能 | 包含畫面閃爍以及 Beep 聲音警示 |
數據處理功能 | 所儲存數據可依客戶需求排序整理, 增加數據管理的便利 |
密碼功能 | 避免設定值被修改, 設計使用上密碼的機制 |
參數儲存 | 可依照使用者之要求, 設定及儲存量測參數 |
地址名稱設定 | 可使用英文大小寫及數字預先設定取樣點名稱 |
優點:
減少缺陷率:
1.實時監測導致制程缺陷的粒子變化?!?/span>
2.磚利的樣本流量技術保證監測的結果更加精準,排除了多點采樣常見的誤差。
3.便攜式設計,設用于測試不同地點的粒子源
提高生產效率:
1.可選擇9種語言顯示和打印
2.軟件指導用戶完成EC?。牵停泻?/span>ISO標準采樣
3.制作ISO和相關準備的報告
4.提供完整的驗證手冊
5.通過辦公室電腦和網絡瀏覽器控制潔凈室粒子監測:設置,采樣,顯示和打印等。
6.電池可拆裝,便于連續移動使用,連接外部電池自由充電
7.通過USB接口快速下載測試數據
成本低:
激光二級管無需維修和保養,使用壽命達15年,無需任何耗材成本,儀器基本使用8到10年。
可用于高達ISO8級的潔凈室壞境,帶稀釋器可用于ISO9級的潔凈環境。
有名品牌KYDEX外殼結實耐用,抗化學腐蝕,容易清洗擦拭。
只要應用于:
1.潔凈室監測
2.粒子趨勢分析
3.多點連續測試
4.便攜式使用或固定專用
跟行業相關比較:
1.使用壽命長
2.外殼是磚利品牌KYDEX
3.測試效率高
4.紅外線觸摸屏,按鍵使用8年以上